FitBoom Complex Protein - 1000 g
Zatiaľ bez recenzií
Komplexná zmes srvátkových, mliečnych a vaječných bielkovín na podporu rastu a udržania svalovej hmoty.
22,99 €s DPH
1
Skladom•Doručenie do 24 hodín
Garancia kvality
100% originál
Doprava zadarmo
pri nákupe od 80 €
14 dní na vrátenie
bez udania dôvodu
Popis
Complex Protein – Viaczložkový proteín pre dlhodobé zásobovanie svalov bielkovinami
Complex Protein je prémiová viaczložková proteínová zmes, ktorá kombinuje kvalitný srvátkový proteín, mliečne bielkoviny a vaječný albumín. Vďaka spojeniu rýchlo aj postupne vstrebateľných zdrojov bielkovín zabezpečuje ich postupné uvoľňovanie, čo z neho robí ideálnu voľbu po tréningu aj počas dňa.
Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a zároveň podporujú udržanie zdravých kostí. Complex Protein je preto vhodný pre športovcov aj aktívnych ľudí, ktorí chcú jednoducho doplniť kvalitné bielkoviny do svojho jedálnička.
Prečo si vybrať Complex Protein?- Kombinácia srvátkových, mliečnych a vaječných bielkovín.
- Postupné uvoľňovanie bielkovín počas dlhšieho obdobia.
- Vhodný po tréningu aj medzi jedlami.
- Výborná krémová konzistencia a lahodné príchute.
- Jednoduchá a rýchla príprava.
Podľa príchute:
- Cappuccino Lotus – lyofilizovaná bezkofeínová káva, kúsky sušienky (PŠENIČNÁ MÚKA, cukor, rastlinné oleje (palmový, repkový), kandisový sirup, kypriace látky: E500, SÓJOVÁ MÚKA, jedlá soľ, škorica).
- Cini Minis – škorica, oblátka (PŠENIČNÁ MÚKA, kokosový tuk, kypriaca látka: hydrogénuhličitan sodný).
- Crunchy Chocolate – odtučnené kakao, kúsky horkej čokolády (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, emulgátor: SÓJOVÝ LECITÍN (E322)).
- Double Strawberry – prášok z lyofilizovaných jahôd, kúsky lyofilizovaných jahôd.
- Salted Caramel – prírodná karamelová aróma, odtučnené kakao, himalájska soľ.
- Vanilla Ice Cream – prírodná vanilková aróma, oblátka (PŠENIČNÁ MÚKA, kokosový tuk, kypriaca látka: hydrogénuhličitan sodný).
Tabuľka nutričných hodnôt:
| <strong style="font-weight: bolder;">NUTRIČNÉ HODNOTY </strong> | <p style="text-align: right;"><strong style="font-weight: bolder;">100 g</strong></p> | <p style="text-align: right;"><strong style="font-weight: bolder;">30 g</strong></p> |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 573 kJ I 376 kcal | <p style="text-align: right;">471 kJ / 113 kcal</p> |
| Tuky | 2,2 g | <p style="text-align: right;">0,66 g</p> |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | <p style="text-align: right;">0,39 g</p> |
| Sacharidy | 13,6 g | <p style="text-align: right;">4,1 g</p> |
| z toho cukry | 12 g | <p style="text-align: right;">3,6 g</p> |
| Bielkoviny | 75,7 g | <p style="text-align: right;">22,7 g</p> |
| Soľ | 0,68 g | <p style="text-align: right;">0,20 g</p> |
| <strong style="font-weight: bolder;">Profil aminokyselín</strong> | ||
| Kyselina glutámová I Glutamic acid Kyselina asparÁgová I Aspartic acid L-leucín I Leucine L-lyzín I Lysine L-prolín I Proline L-valín I Valine L-serín I Serine L-fenylalanín I Phenylalanine L-izoleucín I Isoleucine L-tyrozín I Tyrosine L-treonín I Threonine L-arginín I Arginine L-alanín I Alanine Metionín I Methionine L-histidín I Histidine L-glycín I Glycine L-cysteín I Cysteine L-tryptofán I Tryptophan | <p style="text-align: right;">14 200 mg</p> <p style="text-align: right;">6 600 mg</p> <p style="text-align: right;">6 400 mg</p> <p style="text-align: right;">5 400 mg</p> <p style="text-align: right;">5 000 mg</p> <p style="text-align: right;">4 800 mg</p> <p style="text-align: right;">4 300 mg</p> <p style="text-align: right;">4 100 mg</p> <p style="text-align: right;">3 800 mg</p> <p style="text-align: right;">3 700 mg</p> <p style="text-align: right;">3 300 mg</p> <p style="text-align: right;">3 300 mg</p> <p style="text-align: right;">2 800 mg</p> <p style="text-align: right;">2 300 mg</p> <p style="text-align: right;">1 800 mg</p> <p style="text-align: right;">1 700 mg</p> <p style="text-align: right;">1 100 mg</p> <p style="text-align: right;">900 mg</p> | <p style="text-align: right;">4 260 mg</p> <p style="text-align: right;">1 980 mg</p> <p style="text-align: right;">1 920 mg</p> <p style="text-align: right;">1 620 mg</p> <p style="text-align: right;">1 500 mg</p> <p style="text-align: right;">1 440 mg</p> <p style="text-align: right;">1 290 mg</p> <p style="text-align: right;">1 230 mg</p> <p style="text-align: right;">1 140 mg</p> <p style="text-align: right;">1 110 mg</p> <p style="text-align: right;">990 mg</p> <p style="text-align: right;">990 mg</p> <p style="text-align: right;">840 mg</p> <p style="text-align: right;">690 mg</p> <p style="text-align: right;">540 mg</p> <p style="text-align: right;">510 mg</p> <p style="text-align: right;">330 mg</p> <p style="text-align: right;">270 mg</p> |





