Black Burn 90 caps BioTechUSA
BioTechUSAZatiaľ bez recenziíSKU: 5999076229246
Vyskúšajte BioTech USA Black Burn a posuňte svoje spaľovanie tukov na vyšší level!
34,90 €24,50 €−30%s DPH
Ušetríte 10,40 €
1
Skladom (3 ks)•Doručenie do 24 hodín
Garancia kvality
100% originál
Doprava zadarmo
pri nákupe od 80 €
14 dní na vrátenie
bez udania dôvodu
Popis
BioTech USA Black Burn - Silný spaľovač tukov s 28 aktívnymi zložkami
BioTech USA Black Burn je pokročilý spaľovač tukov, ktorý kombinuje až 28 účinných látok na podporu metabolizmu a znižovanie telesného tuku. Obsahuje vysoké množstvo kofeínu, rastlinné extrakty, L-karnitín, cholín, inozitol, CLA, HCA, aminokyseliny, vitamíny a minerály. Medzi hlavné rastlinné výťažky patrí extrakt z kajenského korenia, čierneho korenia a koreňa žihľavy indickej, ako aj extrakty zo zeleného čaju, zelenej kávy a semien guarany – prírodných zdrojov kofeínu. Pri správnom tréningovom pláne a vyváženej strave pomáha efektívne formovať postavu. Hlavné výhody BioTech USA Black Burn- 28 aktívnych zložiek – komplexné zloženie pre maximálny efekt.
- Vysoký obsah kofeínu – pre energiu a zvýšenú výkonnosť.
- 11 druhov rastlinných extraktov – prírodná podpora metabolizmu.
- Obsah L-karnitínu, HCA a CLA – účinné látky pre spaľovanie tukov.
- Aminokyseliny tyrozín a fenylalanín – podpora sústredenia a výdrže.
- Obohatený o vitamíny a minerály – pre komplexnú starostlivosť o telo.
- Optimálny metabolizmus tukov – Zinok podporuje správnu látkovú premenu mastných kyselín, zatiaľ čo cholín prispieva k metabolizmu lipidov.
- Zvýšenie energie – Niacín, kyselina pantoténová a vitamín B12 pomáhajú pri tvorbe energie a redukujú únavu.
- Podpora kognitívnych funkcií – Železo a jód prispievajú k správnej kognitívnej činnosti a fungovaniu nervového systému.
- Regulácia chuti do jedla – Chróm pomáha udržiavať normálnu hladinu glukózy v krvi, čím znižuje návaly hladu.
Tabuľka nutričných hodnôt:
| Nutričné hodnoty | Dávka 1cap. | RVH%* | |
| Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
| Tuky | 0 g | ** | |
| Sacharidy | 0 g | ** | |
| Bielkoviny | 0 g | ** | |
| Extrakt z kakaa | 133,33 mg | ** | |
| z toho teobromín | 53,33 mg | ** | |
| Extrakt zo zelenej kávy | 70 mg | ** | |
| z toho kyselina chlorogénová | 35 mg | ** | |
| Extrakt z guarany | 66,67 mg | ** | |
| Extrakt zo zeleného čaju | 50 mg | ** | |
| z toho polyfenoly | 19 mg | ** | |
| Extrakt zo žihľavy indickej | 30 mg | ** | |
| z toho forskolín | 4 mg | ** | |
| Extrakt z púpavy | 21,27 mg | ** | |
| Extrakt z pohánkovca japonského | 15 mg | ** | |
| z toho resveratrol | 14,27 mg | ** | |
| Extrakt z čierneho korenia | 1,67 mg | ** | |
| Extrakt z kajenského korenia | 1,58 mg | ** | |
| Kyselina pantoténová | 1,77 mg | 29,5% | |
| Niacín (ako nikotínamid) | 1,43 mg | 8,9% | |
| Vitamín B12 | 0,73 mcg | 29,2% | |
| L-karnitín (z L-karnitín tartrát, acetyl L-karnitín) | 123,67 mg | ** | |
| Cholín citrát | 84 mg | ** | |
| z toho cholín | 28,67 mg | ** | |
| CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 30 mg | ** | |
| Extrakt z garcínie kambodžskej | 50 mg | ** | |
| z toho HCA | 30 mg | ** | |
| Quercetin dihydrát (z extraktu sofory japonskej) | 31,33 mg | ** | |
| Zinok | 1,9 mg | 19% | |
| Vitamín B6 | 0,37 mg | 26,4% | |
| Chróm | 8,33 mg | 20,8% | |
| L-tyrozín | 100 mg | ** | |
| Inozitol | 100 mg | ** | |
| Kofeín | 66,67 mg | ** | |
| z kofeínu bezvodého | 50 mg | ** | |
| z extraktu z guarany | 6,67 mg | ** | |
| z extraktu zo zelenéh čaju | 3 mg | ** | |
| z extraktu zo zelenej kávy | 7 mg | ** | |
| L-fenylalanín | 50 mg | ** | |
| Železo | 4 mg | 28,6% | |
| Kyselina listová | 62,33 mg | 31,2% | |
| Jód | 23,93 mg | 16% | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||





