BioTechUSA Black Blood NOX+ 340 g
BioTechUSAZatiaľ bez recenzií
Tento predtréningový prípravok nie je pre slabých! Je určený pre skúsených športovcov, ktorí hľadajú extrémnu podporu pre tvrdé tréningy.
32,90 €26,40 €−20%s DPH
Ušetríte 6,50 €
1
Skladom (5 ks)•Doručenie do 24 hodín
Garancia kvality
100% originál
Doprava zadarmo
pri nákupe od 80 €
14 dní na vrátenie
bez udania dôvodu
Popis
Black Blood NOX+ – Predtréningová formula pre extrémny výkon
Hľadáte predtréningový doplnok, ktorý vás skutočne nakopne? Black Blood NOX+ je určený pre športovcov s najvyššími nárokmi! Obsahuje extrémnu dávku NOX komplexu, 300 mg kofeínu, kreatínový komplex a tyrozín – všetko, čo potrebujete na brutálny tréning. Výhody Black Blood NOX+- 10 278 mg NOX formula – maximálna podpora prekrvenia a napumpovania svalov.
- 300 mg kofeínu – silná dávka energie a sústredenia.
- 3 411 mg kreatínového komplexu – zvýšenie sily a výkonu.
- Bez cukru – ideálny pre tých, ktorí dbajú na svoju diétu.*
- Kofeín – silná dávka energie a sústredenia.
- Kreatín – podporuje fyzický výkon pri krátkodobom, intenzívnom cvičení.*
- Niacín a vitamín B6 – prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu a znižujú únavu.
- Vápnik – podporuje normálnu funkciu svalov.
Tabuľka nutričných hodnôt:
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (10 g) | RVH%* | |
| Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
| Tuky | 0 g | ** | |
| Sacharidy | 0 g | ** | |
| Bielkoviny | 0 g | ** | |
| Soľ | 0 g | ** | |
| Energy Complex | 231,5 mg | ** | |
| Tiamín | 1,2 mg | 109% | |
| Niacín (kyselina nikotínová) | 4,0 mg | 25% | |
| Vitamín B6 | 1,25 mg | 89,5% | |
| Vitamín C | 225 mg | 281% | |
| Black Blood NOX Complex | 5139 mg | ** | |
| L-citrulín | 1500 mg | ** | |
| Malát (kyselina jablčná) | 625 mg | ** | |
| L-arginín hydrochlorid | 1814 mg | ** | |
| z toho L-arginín | 1500 mg | ** | |
| Beta-alanín | 1200 mg | ** | |
| Kreatín monohydrát | 1705,5 mg | ** | |
| z toho kreatín | 1500 mg | ** | |
| Aminokyselinový komplex | 1226,5 mg | ** | |
| L-tyrozín | 300 mg | ** | |
| L-leucín | 626,5 mg | ** | |
| L-izoleucín | 154,5 mg | ** | |
| L-valín | 154,5 mg | ** | |
| Kofeín | 150 mg | ** | |
| *RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||





